Ergebnisse Saison 2022/23
Heim | Team | Ausw. | Punkte |
2:1 |
VfL Wolfsburg | 2:2 | 4 |
2:2 | VfB Stuttgart | 0:2 | 4 |
0:2 |
Borussia Dortmund | 2:3 | 3 |
3:4 | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 0 |
3:0 | VfL Bochum 1848 | 0:2 | 6 |
0:1 | FC Augsburg | 2:1 | 0 |
2:3 | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 1 |
5:1 | Borussia M'gladbach | 2:2 | 4 |
SV Werder Bremen | |||
1:2 | TSG Hoffenheim | 1:2 | 3 |
0:2 | 1. FSV Mainz | 2:2 | 1 |
2:1 | SC Freiburg | 2:0 | 0 |
1:0 | Hertha BSC Berlin | 2:4 | 6 |
2:1 | FC Schalke 04 | 2:1 |
3 |
1:2 | FC Bayern München | 6:1 | 0 |
1:2 | RB Leipzig | 2:1 | 0 |
1:1 | 1. FC Köln | 7:1 | 1 |
1:2 | Union Berlin | 0:1 | 0 |
Gesamt | 51:63 | 36 |