
Ergebnisse Saison 2026/27
| Heim | Team | Ausw. | Punkte |
| Eintracht Frankfurt | |||
| Bayer Leverkusen | |||
| Borussia Mönchengladbach | |||
| SC Freiburg | |||
| Bayern München | |||
| 1. FC Union Berlin | |||
| SV Werder Bremen | |||
| 1. FSV Mainz 05 | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| RB Leipzig | |||
| 1. FC Köln | |||
| Hamburger SV | |||
| VfB Stuttgart | |||
| FC Augsburg | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Gesamt | Punkte |
Seht euch hier die aktuelle Tabelle an